Reference
Rok | Název | Adresa | Popis | m2 |
2007 | BD Erika | Krouzova 3049, Praha 4 Modřany | Výměna PVC na schodištích | 360,00 |
2008 | SVJ Jílovská | Jílovská 1159, 14200, Praha 4 | Výměna podlahovin na chodbách a schodištích | 610,00 |
2009 | Družstvo vlastníků domu Krouzova | Krouzova 3051, 147 00 Praha 4 | Chodby a schodiště | 280,00 |
2010 | BD Chabařovická | Chabařovická 1328, Praha 8 | Chodby a schodiště v 7 vchodech | 1 860,00 |
2011 | SVJ Mimoňská | SVJ Mimoňská 624, 190 00 Praha 9 | Výměna podlahovin na chodbách a schodištích 11 vchodů | 1 490,00 |
2012 | SVJ Varnsdorfská | SVJ Varnsdorfská 329 – 339, Praha 9 – Prosek | Výměna podlahovin na chodbách a schodišti 11 vchodů | 1 430,00 |
2013 | BD Hrudičkova 2100,2102 a 2103 | Hrudičkova 2101/11, Praha 4 | schodiště a chodby | 1 116,00 |
2013 | BD Kremnická | Kremnická 3027, 14100 Praha 4 | schodiště a chodby sušárny | 119,00 |
2013 | BD Kutilova 3066/10 | Kutilova 3066/10, Praha 4 | schodiště a chodby | 216,00 |
2013 | BD Teplická 267 a 268 | Teplická 267, Praha 9 | schodiště a chodby | 324,00 |
2013 | SVJ Augustinova 2084-2086 | Augustinova 2085/29, Praha 4 | schodiště a chodby | 480,00 |
2013 | SVJ Zrzavého 1080 - 1082 | Zrzavého 1080, Praha 6 | schodiště a chodby | 576,00 |
2014 | SVJ Zrzavého 1083 - 1085 | Zrzavého 1085, Praha 6 | Výměna podlahovin na schodištích včetně schodů 3 vchody | 648,00 |
2014 | Úřad městské části Praha 15 | Boloňská 478/1, Praha 10 | Výměna podlahovin na chodbách a schodištích včetně kovových hran a kompletně zabalených stupňů - PVC Poliflor | 1 130,00 |
2015 | SVJ Bukovská 772-774, Praha 8 | Bukovská 772-774, Praha 8 | Výměna PVC na schodištích | 350,00 |
2016 | Kodaňská Office Center | Kodaňská 1441/46, Praha 10 | Výměna koberců | 3 500,00 |
2016 | SVJ Makovského 1331-1333 | Makovského 1332/30, Praha 6 | Výměna PVC na schodištích 3 vchody | 900,00 |
2016 | BD Teplická 271 a 272 | Teplická 272/36, Praha 9 | Výměna PVC na schodištích 2 vchody | 300,00 |
2017 | Družstvo Pujmanové | Pujmanové 1553/14, Praha 4 | Výměna PVC na schodištích | 240,00 |
2017 | Bytové družstvo Chabařovická | Chabařovická 1328/11, Praha 8 | Výměna PVC ve společných prostorách | 200,00 |
2017 | Bytové družstvo Proutěná | Proutěná 405/11, Praha 4 | Výměna PVC na schodištích | 320,00 |
2017 | Bytové družstvo vlastníků - Hostivař Chudenická | Chudenická 1077/6, Praha 10 | Výměna PVC na schodištích | 570,00 |
2017 | Bytový dům U Kněžské Louky | U Kněžské Louky 2675, Praha 3 | Výměna PVC | 175,00 |
2017 | Společenství vlastníků jednotek Kurzova | Kurzova 2224/12, Praha 5 | Výměna PVC na schodištích | 220,00 |
2017 | Výstavba nové transformovny Karlín | Pobřežní 3/19, Praha 8 | Lepení kaučuku | 680,00 |
2017 | Bytové družstvo Hackerova S5 | Hackerova 575/10, Praha 8 | Výměna PVC na schodištích | 150,00 |
2017 | SVJ pro dům Pejevové 3416-3418 | Pejevové 3417/4, Praha 4 | Výměna PVC na schodištích | 375,00 |
2017 | Základní škola Kamenice | Ringhofferova 57, Kamenice | Lepení kaučukové podlahové krytiny | 1 690,00 |
2017 | Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy | Pacovská 350/4, Praha 4 | Výměna PVC na schodištích | 240,00 |
2017 | SVJ Točitá 1413 | Točitá 1413/39, Praha 4 | Výměna PVC na podestách | 180,00 |
2018 | Administrativní budova MPP | Main Point Pankrác - Milevská | Lepení kaučukové podlahové krytiny | 500,00 |
2018 | SVJ domu Uherská č.p. 632-633 | Uherská 633, Praha 9 | Výměna PVC na schodištích | 120,00 |
2018 | SVJ Štefánikova č.p. 265 | Štefánikova 265, Praha 5 | Výměna PVC na podestách | 290,00 |
2018 | Bytové družstvo Hekrova 822-823 | Hekrova 822/2, Praha 4 | Výměna PVC na schodištích | 270,00 |
2018 | SVJ Janského 2195 | Janského 2195/79, Praha 5 | Výměna PVC na schodištích | 180,00 |
2018 | Kodaňská Office Center | Kodaňská 1441/46, Praha 10 | Výměna kobercových čtverců | 1 420,00 |
2019 | BD Hackerova | Hackerova 575/10, Praha 8 | Výměna PVC na schodištích a chodbách | 190,00 |
2019 | Gopas | Kodaňská 1441/46, Praha 10 | Kobercové čtverce | 260,00 |
2019 | Soukromí investor | Lhota | Přírodního linoleum | 256,00 |
2019 | Základní škola a Praktická škola | Žitomířská 1359, Český Brod | Výměna PVC ve třídách | 480,00 |
2019 | Základní a střední škola | Vinohradská 54, Praha 2 | Výměna koberců | 190,00 |
2019 | Mateřská a Základní škola | Bártlova 83/1, Praha | Výměna PVC | 380,00 |
2019 | Soukromí investor | Praha 7 | Marmoleum do celého bytu | 120,00 |
Kategorie:
Home page